请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

2014西班牙阵容( # )2014年西班牙阵容

2024-11-22 0:14:21 足球大头 贾愉

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2014西班牙阵容的问题,于是小编就整理了3个相关介绍2014西班牙阵容的解答,让我们一起看看吧。

2014年世界杯小组赛西班牙赛程?

2014年世界杯西班牙和荷兰、智利、澳大利亚同一个小组,结果小组发挥失常,3战1胜2负未能获得小组出线权。三场比赛成绩分别是:

西班牙1:5荷兰

西巴牙0:2智利

澳大利亚0:3西班牙。

2014年世界杯西班牙夺冠名单?

1 卡西利亚斯 门将 1981/5/20 185cm 79kg 皇家马德里

2 阿尔比奥尔 后卫 1985/9/4 187cm 84kg 那不勒斯

3 皮克 后卫 1987/2/2 192cm 85kg 巴塞罗那

4 马丁内斯 后卫 1988/9/2 190cm 86kg 拜仁慕尼黑

5 胡安弗兰 后卫 1985/1/9 182cm 69kg 马德里竞技

6 伊涅斯塔 前卫 1984/5/11 170cm 65kg 巴塞罗那

7 比利亚 前锋 1981/12/3 175cm 69kg 马德里竞技

8 哈维 前卫 1980/1/25 170cm 68kg 巴塞罗那

9 托雷斯 前锋 1984/3/20 186cm 78kg 切尔西

10 法布雷加斯 前卫 1987/5/4 175cm 74kg 巴塞罗那

11 佩德罗 前锋 1987/7/28 169cm 64kg 巴塞罗那

12 德赫亚 门将 1990/11/7 190cm 71kg 曼彻斯特联

13 马塔 前卫 1988/4/28 170cm 63kg 曼彻斯特联

14 阿隆索 前卫 1981/11/25 183cm 75kg 皇家马德里

15 拉莫斯 后卫 1986/3/30 183cm 73kg 皇家马德里

16 布斯克茨 前卫 1988/7/16 189cm 73kg 巴塞罗那

17 科克 前卫 1992/1/8 178cm 73kg 马德里竞技

18 阿尔巴 后卫 1989/3/21 170cm 69kg 巴塞罗那

19 科斯塔 前锋 1988/10/7 186cm 82kg 马德里竞技

20 卡索拉 前卫 1984/12/13 168cm 66kg 阿森纳

21 席尔瓦 前锋 1986/1/8 170cm 67kg 曼彻斯特城

22 阿兹皮利奎塔 后卫 1989/8/28 178cm 70kg 切尔西

23 雷纳 门将 1982/8/31 188cm 86kg 那不勒斯

2014世界杯西班牙为什么不用托雷斯?

个人觉得2014年世界杯西班牙尝试无前锋并打发极好的效果,

当时中场球员法布雷加斯,席尔瓦,伊涅斯塔,哈维他们的控球能力极强而且都有前插得分的能力,

尤其是小法的前插在巴萨战术体系中极为重要,西班牙是为了加强控制力才打的无前锋阵型。

到此,以上就是小编对于2014西班牙阵容的问题就介绍到这了,希望介绍关于2014西班牙阵容的3点解答对大家有用。